
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Máj 2012 | 3132 | 2717 | 1258 | 423 | 1309 | 8900180 | 7204 | 21400 | 46203 | 53255 |
| Ápr 2012 | 3135 | 2676 | 1355 | 381 | 2222 | 23830202 | 11448 | 40661 | 80280 | 94062 |
| Már 2012 | 3121 | 2555 | 1221 | 264 | 2285 | 22089774 | 8206 | 37851 | 79225 | 96772 |
| Feb 2012 | 3228 | 2748 | 1341 | 306 | 2091 | 19662558 | 8896 | 38898 | 79704 | 93627 |
| Jan 2012 | 4359 | 3736 | 2047 | 394 | 2302 | 33276814 | 12242 | 63476 | 115832 | 135144 |
| Dec 2011 | 3701 | 3236 | 1847 | 389 | 2076 | 35527578 | 12061 | 57270 | 100329 | 114739 |
| Nov 2011 | 3715 | 3178 | 1538 | 434 | 2144 | 73335775 | 13022 | 46144 | 95359 | 111455 |
| Okt 2011 | 3892 | 3282 | 1760 | 575 | 2247 | 195550041 | 17826 | 54578 | 101763 | 120670 |
| Sep 2011 | 3643 | 3034 | 1633 | 407 | 2131 | 79415625 | 12228 | 49010 | 91032 | 109303 |
| Aug 2011 | 3469 | 3126 | 1568 | 359 | 2750 | 2487522 | 11155 | 48626 | 96906 | 107539 |
| Júl 2011 | 2773 | 2343 | 1200 | 397 | 2173 | 1967243 | 12317 | 37226 | 72644 | 85966 |
| Jún 2011 | 4092 | 3421 | 1631 | 391 | 2228 | 2639793 | 11742 | 48934 | 102636 | 122772 |
| Összegzés | 498683105 | 138347 | 544074 | 1061913 | 1245304 | |||||
| MediaCenter Webalizer 2.01 |