enese_hu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 03-Sep-2010 00:39 CEST

Használat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte Látogatók Lapok Fájlok Találatok
Sep 2010 1886 1452 774 295 209 111368 885 2323 4357 5659
Aug 2010 3347 2827 1467 496 1777 2185502 15389 45482 87648 103772
Júl 2010 2247 1806 848 317 1614 1427394 9848 26293 55995 69666
Jún 2010 2388 1936 853 268 1402 1565518 8055 25593 58089 71646
Máj 2010 3144 2693 1035 218 1596 2053382 6785 32089 83493 97477
Ápr 2010 2712 2212 968 202 1205 1947357 6077 29044 66386 81386
Már 2010 3198 2634 1205 156 1393 2086019 4849 37374 81668 99149
Feb 2010 3174 2410 1089 116 1251 1788950 3260 30497 67506 88894
Jan 2010 2767 1915 883 108 1209 1615515 3357 27391 59376 85777
Dec 2009 2936 2171 1151 89 1151 1659518 2770 35696 67312 91040
Nov 2009 3112 2288 1216 120 1270 1731467 3617 36486 68646 93363
Okt 2009 2938 2126 1024 130 1252 1640522 4040 31758 65934 91101
Összegzés 19812512 68932 360026 766410 978930


MediaCenter Webalizer 2.01