upfoci_hu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 17-May-2012 02:06 CEST

Használat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte Látogatók Lapok Fájlok Találatok
Máj 2012 21721 15290 8513 1256 4692 7205287 21352 144725 259935 369258
Ápr 2012 21798 15576 7911 1148 7498 12261254 34466 237354 467306 653967
Már 2012 22802 16473 8378 1011 7676 13422255 31347 259743 510669 706882
Feb 2012 18495 13609 7082 947 6220 10928047 27481 205386 394686 536361
Jan 2012 13866 10866 6104 856 5584 10641053 26560 189241 336860 429867
Dec 2011 14402 11103 5951 831 5658 9968754 25786 184483 344218 446467
Nov 2011 22322 15710 7636 1396 7128 10813021 41882 229099 471314 669669
Okt 2011 24522 17923 9604 1588 7759 15143142 49228 297731 555640 760196
Sep 2011 24782 17448 9657 959 8045 14738797 28779 289736 523469 743473
Aug 2011 19364 14281 7372 1158 6949 11788623 35908 228560 442724 600298
Júl 2011 13446 10461 4971 1118 5627 8320383 34674 154119 324291 416827
Jún 2011 22914 17127 9453 1361 6915 14061277 40842 283614 513821 687449
Összegzés 139291893 398305 2703791 5144933 7020714


MediaCenter Webalizer 2.01