
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Sep 2010 | 17314 | 12563 | 5599 | 963 | 1086 | 885624 | 2890 | 16798 | 37690 | 51944 |
| Aug 2010 | 38082 | 24551 | 10139 | 1501 | 10727 | 16485558 | 46551 | 314323 | 761094 | 1180554 |
| Júl 2010 | 21617 | 16009 | 6822 | 1372 | 7961 | 11124688 | 42542 | 211489 | 496305 | 670141 |
| Jún 2010 | 33023 | 21979 | 7883 | 1479 | 9771 | 11349321 | 44374 | 236519 | 659396 | 990714 |
| Máj 2010 | 46303 | 27267 | 9484 | 1568 | 11804 | 14309944 | 48620 | 294009 | 845300 | 1435415 |
| Ápr 2010 | 50739 | 29317 | 11145 | 1616 | 12045 | 15886118 | 48490 | 334352 | 879517 | 1522175 |
| Már 2010 | 46341 | 26755 | 10105 | 1237 | 11611 | 14982101 | 38357 | 313284 | 829420 | 1436578 |
| Feb 2010 | 29799 | 19333 | 11545 | 1503 | 10826 | 16131077 | 42106 | 323266 | 541337 | 834397 |
| Jan 2010 | 24270 | 16454 | 9281 | 1442 | 11001 | 13538998 | 44707 | 287716 | 510097 | 752392 |
| Dec 2009 | 20942 | 14454 | 7352 | 994 | 9175 | 10938394 | 30836 | 227930 | 448086 | 649205 |
| Nov 2009 | 50370 | 28316 | 11180 | 982 | 11498 | 15055058 | 29485 | 335421 | 849496 | 1511129 |
| Okt 2009 | 50705 | 30621 | 11192 | 1010 | 13094 | 16831327 | 31323 | 346954 | 949252 | 1571856 |
| Összegzés | 157518208 | 450281 | 3242061 | 7806990 | 12606500 | |||||
| MediaCenter Webalizer 2.01 |